Пн–Пт, 10:00–18:00
Сб, 10:00-14:00
Vodafone
Контролери Land Star призначені для автономних фотоелектричних систем. Широтно-імпульсна модуляція (PWM) заряду акумулятора може значно збільшити термін служби батареї. Функція відключення за низькою напругою на АБ захищає батарею від переразряду.
Контролер оптимізує процес заряду, збільшуючи тривалість часу роботи батареї і підвищуючи продуктивність системи.
Комплексна самодіагностика і електротронні функції захисту запобігають від помилок установки або позаштатних режимів роботи системи.
Особливості пристрою
Напруга заряду для різних типів акумуляторів (при температурі 25°С)
Тип акумулятора | Гелевий | Герметичний AGM | Кислотний відкритого типу |
Напруга відключення по високій напрузі | 16В; x2/24В | 16В; x2/24В | 16В; x2/24В |
Максимально можлива напруга заряду | 15.5В;x2/24В | 15.5В;x2/24В | 15.5В;x2/24В |
Напруга вирівнюючого заряду | - | 14.6В;x2/24В | 14.8В;x2/24В |
Напруга насичуючого заряду | 14.2В;x2/24В | 14.4В;x2/24В | 14.26В;x2/24В |
Напруга (float) | 13.8В;x2/24В | 13.8В;x2/24В | 13.8В;x2/24В |
Напруга повторного циклу насичуючого заряду | 13.2В;x2/24В | 13.2В;x2/24В | 13.2В;x2/24В |
Напруга повторного підключення навантаження | 12.6В;x2/24В | 12.6В;x2/24В | 12.6В;x2/24В |
Напруга підключення після попередження про глибокий розряд | 12.2В;x2/24В | 12.2В;x2/24В | 12.2В;x2/24В |
Напруга попередження про низький заряд | 12В; x2/24В | 12В; x2/24В | 12В; x2/24В |
Точка захисного відключення при розряді | 11.1В;x2/24В | 11.1В;x2/24В | 11.1В;x2/24В |
Гранична напруга розряду | 10.8В;x2/24В | 10.8В;x2/24В | 10.8В;x2/24В |
Час вирівнюючого заряду | - | 2год | 2год |
Час, що насичує заряд | 2год | 2год | 2год |
Загальні характеристики | |
Напруга системи | 12/24В |
Робоча температура | -35~+55°C |
Захист корпусу | IP30 |
Максимальна вхідна напруга | 32В |
Номінальний струм | 10А |
Споживання без навантаження | 6мА |
Температура зберігання | -35~+80°C |
Падіння напруги в ланцюзі зарядки | ≤ 0,26В |
Падіння напруги в ланцюзі розряду | ≤ 0,15В |
Вологість | 10%-90% |
Вага | 150гр |
Температурна компенсація | -30mВ/℃/12В (при 25℃) |
Розміри (ВхШхГ) | 140x65x34мм |
Термінал | 4мм² |
Діаметр монтажного отвору | Ф4,5 |
Немає відгуків про цей товар.