Пн–Пт, 10:00–18:00
Сб, 11:00-14:00
Vodafone
Гібридний інвертор Sermatec SMT характеризується:
Вхідні параметри (DC) | |
Максимальна потужність | 8400Вт |
Максимальна напруга | 1000В |
Номінальна напруга | 7200В |
Діапазон напруги МРРТ | 200-800В |
Кількість MPP-трекерів | 2 |
Максимальний струм | 12,5/12,5А |
Вихідні параметри (АС) | |
Номінальна потужність | 6000Вт |
Максимальний струм | 14.5/16.7А |
Коефіцієнт реактивної потужності | 0.8 випереджає-0.8 відстає |
Кількість фаз | 3 |
Коефіцієнт нелінійних викривлень струму на виході | <3% |
Номінальна напруга | 400/230В, 380/220В |
Номінальна частота | 50/60Гц |
Загальні характеристики | |
Охолодження | Пасивне |
Робоча температура | –25°C-+60°C |
Захист корпусу | IP65 |
Ефективність MAX | 96.6% |
Ефективність EURO | 97.0% |
Ефективність МРРТ | 99.6% |
Тип | Гібридний |
Вологість | 0~95% |
Вага | 40кг |
Зв'язок | RS485/WiFi/GPRS |
Рівень шуму | 30дБ |
Розміри (ВхШхГ) | 542х550х188мм |
Дисплей | LЕD |
Захист | |
Вимикач постійного струму | так |
Захист від короткого замикання AC | так |
Захист від перевантаження по струму AC | так |
Моніторинг ізоляції | так |
Захист від перенапруги (DC & AC) | так |
Немає відгуків про цей товар.