Пн–Пт, 10:00–18:00
Сб, 10:00-14:00
Vodafone
Відмінні ознаки:
Вхідні параметри (DC) | |
Максимальна потужність | 12.8кВт |
Максимальна напруга | 1000В |
Номінальна напруга | 600В |
Діапазон напруги МРРТ | 200-850В |
Кількість MPP-трекерів | 2 |
Напруга стартова | 160В |
Максимальний струм | 26A/13A |
Максимальний струм КЗ | 39A/19.5A |
Вихідні параметри (АС) | |
Максимальна потужність | 8кВА |
Номінальна потужність | 8000Вт |
Максимальний струм | 13.4A |
Номінальний струм | 12.2A/11.5A |
Коефіцієнт реактивної потужності | >0.99 (від -0,8 до +0,8) |
Кількість фаз | 3 |
Коефіцієнт нелінійних викривлень струму на виході | <2% |
Номінальна напруга | 380В/400В |
Номінальна частота | 50/60Гц |
Загальні характеристики | |
Охолодження | Природна конвекція |
Споживана потужність вночі | <7Вт |
Робоча температура | -25 ~ +60°C |
Захист корпусу | IP65 |
Кількість входів | 3 |
Ефективність MAX | 98.4% |
Ефективність EURO | 97.7% |
Підключення постійного струму | Роз'єм MC4 |
Ефективність МРРТ | 99.9% |
Тип | Гібридний |
Вологість | 0-100% |
Підключення змінного струму | Конектор швидкого підключення |
Вага | 25,1кг |
Типологія | Без трансформатора |
Зв'язок | RS485, Опціонально: Wi-Fi, GPRS |
Розміри (ВхШхГ) | 535х455х181мм |
Максимальна висота | 4000м |
Дисплей | LCD |
Стандарт безпеки | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 |
З'єднання з мережою | G98 or G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006 /UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA |
Параметри акумулятора | |
Тип батареї | Літій-іонна |
Діапазон напруги | 160-600В |
Макс. струм зарядки/розрядки | 25А |
Макс. потужність зарядки/розрядки | 8кВт |
Захист | |
Захист від зворотної полярності | так |
Захист від острівкування | так |
Вимикач постійного струму | так |
Захист від короткого замикання AC | так |
Захист від підвищеного струму | так |
Захист від перенапруги (DC & AC) | так |
Немає відгуків про цей товар.