Пн–Пт, 10:00–18:00
Сб, 10:00-14:00
Vodafone
Вхідні параметри (DC) | |
Максимальна потужність фотоелементів | 22кВт |
Максимальна напруга | 1000В |
Діапазон вихідної напруги | 250-950В |
Номінальна напруга | 620В |
Точка оптимальної потужності повного навантаження | 480-800В |
Максимальний струм | 21А/21А |
Вимикач DC | Стандартна конфігурація |
Вихідні параметри (АС) | |
Номінальна потужність | 20000Вт |
Номінальна напруга змінного струму | 400В |
Допустимий діапазон напруги в мережі | 320-480В |
Номінальний струм | 29А |
Кількість фаз | 3 |
Коефіцієнт нелінійних викривлень струму на виході | <3% |
Метод проводки | 3W+N+PE / 3W+PE |
Номінальна частота | 50Гц±2Гц |
Коефіцієнт потужності | 0,8 випередження/запізнення |
Загальні характеристики | |
Охолодження | Природний |
Робоча температура | -25°С - +60°С |
Захист корпусу | IP65 |
Ефективність MAX | 98,0% |
Ефективність EURO | 97,7% |
Ефективність МРРТ | 99,9% |
Тип | Мережевий |
Вологість | 0-95% без конденсації |
Вага | 39,1кг |
Зв'язок | AKSG / WLAN і Ethernet (на вибір) |
Рівень шуму | <40дБ |
Розміри (ВхШхГ) | 553х715х228мм |
Максимальна висота | 3000м |
Немає відгуків про цей товар.