Пн–Пт, 10:00–18:00
Сб, 10:00-14:00
Vodafone
Вхідні параметри (DC) | |
Максимальна потужність | 8000Wp |
Максимальна напруга | 1100В |
Номінальна напруга | 600В |
Діапазон напруги МРРТ | 190-850В |
Кількість MPP-трекерів | 2 |
Діапазон робочих напруг | 140-980В |
Напруга стартова | 200В |
Максимальний струм | 11A |
Максимальний струм КЗ | 15A |
Кількість роз'ємів постійного струму | 2 |
Вихідні параметри (АС) | |
Максимальна потужність | 4400ВА |
Номінальна потужність | 4000Вт |
Максимальний струм | 6.8A |
Коефіцієнт реактивної потужності | 0.8 випереджає-0.8 відстає |
Кількість фаз | 3 |
Коефіцієнт нелінійних викривлень струму на виході | ≤ 3% |
Загальні характеристики | |
Охолодження | Природна конвекція |
Робоча температура | –25°C-+60°C |
Захист корпусу | IP65 |
Ефективність MAX | 98.3% |
Ефективність EURO | 97.1% |
Тип | Мережевий |
Вологість | 0~100% |
Вага | 17кг |
Зв'язок | RS485; WLAN via Smart Dongle-WLAN; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G |
Розміри (ВхШхГ) | 525x470x166 мм |
Максимальна висота | 4000м |
Дисплей | LED Indicators; Integrated WLAN + FusionSolar App |
Захист | |
Захист від зворотної полярності | так |
Вимикач постійного струму | так |
Захист від короткого замикання AC | так |
Захист від перенапруги AC | так |
Захист від секціонування | так |
ОПН на стороні DC | так |
ОПН на стороні AC | так |
DC MBUS для оптимізатора | ні |
Моніторинг ізоляції | так |
Захист від перенапруги (DC & AC) | так |
Немає відгуків про цей товар.