Пн–Пт, 10:00–18:00
Сб, 10:00-14:00
Vodafone
Вхідні параметри (DC) | |
Максимальна потужність фотоелементів | 26880Вт |
Максимальна напруга | 1080В |
Номінальна напруга | 600В |
Кількість MPP-трекерів | 2 |
Діапазон робочих напруг | 160-950В |
Напруга стартова | 200В |
Максимальний струм | 22A |
Максимальний струм КЗ | 30A |
Кількість роз'ємів постійного струму | 4 |
Вихідні параметри (АС) | |
Максимальна потужність | 18700ВА |
Номінальна потужність | 17000Вт |
Максимальний струм | 28.5A |
Коефіцієнт реактивної потужності | 0.8 випереджає-0.8 відстає |
Кількість фаз | 3 |
Коефіцієнт нелінійних викривлень струму на виході | <3% |
Номінальна напруга | 220/380В, 230/400В, 3W+N+PE |
Номінальна частота | 50/60Гц |
Загальні характеристики | |
Охолодження | Природна конвекція |
Робоча температура | –25°C-+60°C |
Захист корпусу | IP65 |
Ефективність MAX | 98.50% |
Ефективність EURO | 98.00% |
Тип | Мережевий |
Вологість | 0~100% |
Вага | 25кг |
Розміри (ВхШхГ) | 525x470x262мм |
Максимальна висота | 4000м |
Інтерфейс дисплея/комунікації | RS485; WLAN через Smart Dongle-WLAN; 4G / 3G / 2G через Smart Dongle-4G |
Дисплей | LED |
Сертифікат | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15- 712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 |
Захист | |
Пристрій роз'єднання на DC вході | так |
Захист від острівкування | так |
Захист від перевантаження по струму AC | так |
Пристрій захисту від імпульсної перенапруги DC | так |
Пристрій захисту від імпульсної перенапруги AC | так |
Пристрій захисту при дуговому пробої | так |
Система управління власного споживання | так |
Немає відгуків про цей товар.