Пн–Пт, 10:00–18:00
Сб, 11:00-14:00
Vodafone
Модуль складається з високоефективних PERC комірок, компоновка модуля з халф-селл комірок дозволила досягти більшого виробітку, сприяє кращій генерації за екстримальних температур, меншого впливу затінення окремих комірок разом зі зниженим ризиком появи хотспотів, а також підвищила механічну стійкість модуля.
КРЕСЛЕННЯ ФОТОМОДУЛЯ
Механічні параметри | |
Тип комірки | Монокристалічна |
Розміри (Д×B×Ш) | 2128х1052х40мм |
Кількість комірок | 144 (6×24) |
Маса | 25,0кг |
Поперечний переріз кабелю | 4 мм² (IEC), 12 AWG(UL) |
Розподільна коробка | IP68, 3 діоди |
Довжина кабелю (Включаючи коннектор) | Портретна:300мм(+)/400мм(-); Альбомна:1200мм(+)/1200мм(-) |
Тип конекторів | QC 4.10 (1000V) QC 4.10-35 (1500V) |
Макс. снігове навантаження | 5400 Па |
Електричні параметри (STC) | |
Номінальна потужність (Pmax) | 455 Вт |
Струм короткого замикання (Isc) | 11.36 А |
Напруга холостого ходу (Voc) | 49.85 В |
Струм в точці макс. потужності (Impp) | 10.88 А |
Напруга в точці макс. потужності(Vmpp) | 41.82 В |
ККД | 20,40% |
Допустиме відхилення | 0~+5 Вт |
Макс. напруга системи | 1000 В/1500 В DC |
Номінал запобіжника | 20 A |
Електричні параметри (NOCT) | |
Номінальна потужність (Pmax) | 344 Вт |
Струм короткого замикання (Isc) | 9.29 А |
Напруга холостого ходу (Voc) | 47.15 В |
Струм в точці макс. потужності (Impp) | 8.72 А |
Напруга в точці макс. потужності (Vmpp) | 39.44 В |
Температурні характеристики | |
Номінальна робоча температура (NOCT) | 45±2℃ |
Температурний коефіцієнт Pmax | -0,350%/℃ |
Температурний коефіцієнт Voc | -0.272%/℃ |
Температурний коефіцієнт Isc | +0,044%/℃ |
Робоча температура | -40 ℃~+85 ℃ |
Немає відгуків про цей товар.