Пн–Пт, 10:00–18:00
Сб, 11:00-14:00
Vodafone
Більш висока ефективність технології Mono Perc Cell
Технологія низької щільності струму для ефективного зменшення внутрішнього споживання енергії
Технологія MBB та HC для зменшення негативного впливу на врожайність, спричиненого мікротріщиною та тінню
Висока вихідна потужність веде до зниження вартості BOS
Механічні параметри | |
Тип комірки | Монокристалічна |
Розміри (Д×B×Ш) | 2384х1096х35мм |
Кількість комірок | 110 елементи (5 × 11 + 5 × 11) |
Маса | 29,0кг |
Захисне скло | Висока передача, низький вміст заліза, загартоване скло ARC |
Розподільна коробка | Герметизована, IP68, 1500 В постійного струму, 3 зворотних діоди Шоткі |
З’єднання | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 |
Рама | Анодований алюмінієвий сплав типу 6005-2T6, сріблястого кольору |
Кабелі підключення | 4,0 мм² (12 AWG), Позитивний (+) 350 мм, Негативний (-) 350 мм |
Електричні параметри (STC) | |
Номінальна потужність (Pmax) | 535 Вт |
Струм короткого замикання (Isc) | 18.13 А |
Напруга холостого ходу (Voc) | 37.58 В |
Струм в точці макс. потужності (Impp) | 17.12 А |
Напруга в точці макс. потужності(Vmpp) | 31.26 В |
ККД | 20,50% |
Макс. напруга системи | 1500 VDC |
Номінал запобіжника | 30 А |
Електричні параметри (NOCT) | |
Номінальна потужність (Pmax) | 405.3 Вт |
Струм короткого замикання (Isc) | 14.87 А |
Напруга холостого ходу (Voc) | 34.95 В |
Струм в точці макс. потужності (Impp) | 13.97 А |
Напруга в точці макс. потужності (Vmpp) | 29.01 В |
Температурні характеристики | |
Номінальна робоча температура (NOCT) | 44± 2 °C |
Температурний коефіцієнт Pmax | –0,34 % / °C |
Температурний коефіцієнт Voc | –0,25 % / °C |
Температурний коефіцієнт Isc | 0,04 % / °C |
Робоча температура | –40 °C ~ +85 °C |
Немає відгуків про цей товар.