Пн–Пт, 10:00–18:00
Сб, 11:00-14:00
Vodafone
Інвертори цієї серії спеціально розроблені для трифазних фотоелектричних. Завдяки компактній конструкції він простий у встановленні та експлуатації. Підтримує широку вихідну напругу змінного струму, що забезпечує триваліший робочий час.
Завдяки інтелектуальній платформі моніторингу інверторні продукти повної серії Deye підтримують негайне віддалене відключення у разі аварії. Віддалена настройка параметрів та оновлення вбудованого програмного забезпечення, що спрощує експлуатацію та обслуговування.
Особливості:
| Вхідні параметри (PV) | |
| Рекомендована макс. PV потужність | 13000 Вт |
| Діапазон робочих напруг | 200-650 В |
| Напруга стартова | 160 В |
| Номінальна напруга | 550 (160~800) В |
| Кількість MPP-трекерів | 2 |
| Макс. кількість входів на трекер MPP | 2+1 |
| Діапазон напруги постійного струму при повному навантаженні | 350-650 В |
| Вхідний струм | 26+13 А |
| Вихідні параметри (АС) | |
| Максимальна потужність | 11000 Вт |
| Номінальний вихідний струм змінного струму | 15.2/14.5 А |
| Номінальна потужність | 10000 Вт |
| Макс. безперервне проходження змінного струму | 45 А |
| Пікова потужність (поза мережею) | 2 час номінальної потужності, 10 с |
| Максимальний струм | 22.7/21.7 А |
| Коефіцієнт реактивної потужності | 0.8 випереджає-0.8 відстає |
| Кількість фаз | 3 |
| Номінальна частота | 50/60Hz |
| Постійний струм інжекції | THD<3% (лінійне навантаження <1,5%) |
| Вихід DC (акумулятор) | |
| Тип акумулятора | Lead-acid or Li-lon |
| Діапазон напруги акумулятора | 40~60 В |
| Макс . постійний струм заряду/розряду | 210 А |
| Зовнішній датчик температури | так |
| Крива зарядки | 3 Етапи / Вирівнювання |
| Стратегія заряджання літій-іонної батареї | Самоадаптація до BMS |
| Загальні характеристики | |
| Охолодження | Розумне охолодження |
| Захист корпусу | IP65 |
| Діапазон робочих температур | -40~60 ℃, >45 ℃ зниження |
| Ефективність MAX | 97.60% |
| Ефективність | 99.90% |
| Ефективність EURO | 97.00% |
| Стиль установки | Настінні |
| Тип | Гібридний |
| Вага | 33.6кг |
| Рівень шуму | <45 Дб |
| Розміри (ВхШхГ) | 422х699.3х279мм |
| Гарантія | 10 років |
| Стандарт безпеки | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| З'єднання з мережою | RS485; CAN |
| Захист | |
| Захист від перенапруги (DC & AC) | так |
Немає відгуків про цей товар.