Пн–Пт, 10:00–18:00
Сб, 11:00-14:00
Vodafone
Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 15кВт - це гібридний-мережевий інвертор для PV-системи. Він перетворює високовольтний електричний постійний струм, що генерується сонячною системою, в синусоїдальний змінний струм з тією ж частотою і фазою, що і міська мережа. Також до нього можливо підключити блок аккумуляторів (48В).
Deye SUN-15K 15кВт використовують як для невеликих домашніх електростанцій, так і для комерційних мережевих сонячних систем. Застосовують під продаж в мережу надлишків за схемою "зелений тариф" або для економії електроенергії при використанні для власних потреб.
Особливості:
| Вхідні параметри (PV) | |
| Рекомендована макс. PV потужність | 19500Вт |
| Напруга стартова | 180В |
| Номінальна напруга | 600В |
| Макс. вхідна напруга постійного струму | 1000А |
| Максимальний струм | 32+23А |
| Кількість MPP-трекерів | 2 |
| Макс. кількість входів на трекер MPP | 2+1 |
| Діапазон напруги постійного струму при повному навантаженні | 423-850В |
| Вхідний струм | 26+20А |
| Вхідні параметри (DC) | |
| Кількість акумуляторних входів | 1 |
| Діапазон робочих напруг | 160~700В |
| Діапазон MTTP напруги | 150-850В |
| Максимальний струм | 37А |
| Вихідні параметри (АС) | |
| Максимальна потужність | 16500В |
| Номінальний вихідний струм змінного струму | 22.8/21.8А |
| Макс. постійне проходження змінного струму | 80А |
| Номінальна потужність | 15000В |
| Пікова потужність (поза мережею) | 1,5 часу номінальної потужності, 10 С |
| Вхід генератора/розумне навантаження /Змінний струм пари | 22.8/80/22.8А |
| Максимальний струм | 30А |
| Коефіцієнт реактивної потужності | 0.8 випереджає-0.8 відстає |
| Кількість фаз | 3 |
| Номінальна частота | 50/60Hz |
| Постійний струм інжекції | <0.5%1nmA |
| Загальні характеристики | |
| Охолодження | Природна конвекція |
| Захист корпусу | IP65 |
| Ефективність MAX | 97.60% |
| Ефективність | 99.90% |
| Ефективність EURO | 97.00% |
| Тип акумулятора | Li-lon |
| Стиль установки | Настінні |
| Тип | Гібридний |
| Вага | 30.5кг |
| Робоча температура | -40~60 ℃ |
| Рівень шуму | <45 dB |
| Розміри (ВхШхГ) | 408х638х237мм |
| Гарантія | 5 років |
| Стандарт безпеки | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| З'єднання з мережою | RS485; CAN. EN50549, AS4777.2:2015, VDE0126-1-1, IEC61727, VDEN4105-2018, G99 |
| Захист | |
| Захист від зворотної полярності постійного струму | так |
| Захист від острівкування | так |
| Виявлення резистора ізоляції | так |
| Блок моніторингу залишкового струму | так |
| Захист від перенапруги | так |
| Захист від короткого замикання AC | так |
| Захист від перевантаження по струму AC | так |
| Захист від перенапруги (DC & AC) | так |
Немає відгуків про цей товар.