Пн–Пт, 10:00–18:00
Сб, 11:00-14:00
Vodafone
Переваги інвертора

| Вхідні параметри (PV) | |
| Рекомендована макс. PV потужність | 15000 Вт |
| Максимальна напруга | 1100В |
| Діапазон робочих напруг | 140В/980В |
| Напруга стартова | 200В |
| Номінальна напруга | 600В |
| Максимальний струм | 13.5A |
| Максимальний струм КЗ | 19.5A |
| Кількість MPP-трекерів | 2 |
| Макс. кількість входів на трекер MPP | 1 |
| Вхідні параметри (DC) | |
| Сумісний акумулятор | HUAWEI Smart String ESS 5kWh – 30kWh |
| Максимальна потужність заряду | 10000Вт |
| Максимальна потужність розряду | 10000Вт |
| Діапазон робочих напруг | 600В/980В |
| Максимальний струм | 16.7A |
| Вихідні параметри (АС) | |
| Максимальна потужність | 11000ВА |
| Номінальна потужність | 10000Вт |
| Максимальний струм | 16.9A |
| Коефіцієнт реактивної потужності | 0.8 випереджає-0.8 відстає |
| Кількість фаз | 3 |
| Коефіцієнт нелінійних викривлень струму на виході | ≤ 3% |
| Номінальна напруга | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE |
| Номінальна частота | 50/60Hz |
| Загальні характеристики | |
| Охолодження | Природна конвекція |
| Захист корпусу | IP65 |
| Нічне енергоспоживання | < 5,5Вт |
| Ефективність MAX | 98.6% |
| Ефективність EURO | 98.1% |
| Тип | Гібридний |
| Вологість | 0~100% |
| Вага | 17кг (37,5 фунтів) |
| Робоча температура | -25~ +60 °C |
| Розміри (ВхШхГ) | 525x470x146,5мм (20,7x18,5x5,8 дюймів) |
| Максимальна висота | 4 000 м (13 123 футів) (зниження потужності вище 2000 м) |
| Сумісність | SUN2000-450W-P |
| Дисплей | LED індикатори; Інтегрована WLAN + програма FusionSolar |
| Сертифікат | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
| Стандарт безпеки | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA |
| З'єднання з мережою | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Optional) |
| Вихідні параметри (поза мережею) | |
| Backup Box | Backup Box – B1 |
| Максимальна повна потужність | 3300ВА |
| Номінальна вихідна напруга | 220В/230В |
| Максимальний вихідний струм | 15А |
| Діапазон коефіцієнта потужності | 0.8 випереджає-0.8 відстає |
| Захист | |
| Пристрій відключення на стороні входу | так |
| Захист від зворотної полярності постійного струму | так |
| Контроль ізоляції | так |
| Захист від перенапруг постійного струму | Так, сумісний із класом захисту TYPE II відповідно до EN/IEC 61643-11 |
| Захист від перенапруг змінного струму | Так, сумісний із класом захисту TYPE II відповідно до EN/IEC 61643-11 |
| Контроль залишкового струму | так |
| Захист від дугового замикання | так |
| Контроль пульсаційного приймача | так |
| Захист від острівкування | так |
| Зворотний заряд акумулятора від мережі | так |
| Захист від короткого замикання AC | так |
| Anti-PID захист | так |
Немає відгуків про цей товар.